Three Videos For Your Viewing Pleasure:
SEVEN Additional Bonus Videos:
The videos above are about how funny cats are, how loyal dogs are, BLOOPERS!, car crashes, natural disasters, tornadoes, hurricanes, and Florida Man!
- Usually Short.
- Usually Timely.
- Usually Scraped, Gleaned And Pilfered From Social Media.
To Download These Videos:
While the Video is playing: <- (Very Important)
Right click on the video until you get the "Save Video As" Dialog.
Save the video to your hard drive.
Need A Link?
Keep right clicking until you get the dialog, "Copy Video Address" Now you have a link.
Attribution would be appreciated.
Visage à trois #280 - Shall Not Be Infringed Edition...
| 1 | YouTube | 185 million | Navigational |
| 2 | Amazon | 151 million | Navigational |
| 3 | 101 million | Navigational | |
| 4 | WhatsApp Web | 101 million | Navigational |
| 5 | 83.1 million | Navigational | |
| 6 | Gmail | 55.6 million | Navigational |
| 7 | Wordle | 55.6 million | Informational |
| 8 | Weather | 45.5 million | Informational |
| 9 | ChatGPT | 45.5 million | Informational, Navigational |
| 10 | Eight Sleep | 45.5 million | Navigational |
| 11 | Walmart | 37.2 million | Navigational |
| 12 | Google Translate | 37.2 million | Informational |
| 13 | NFL | 30.4 million | Informational, Navigational |
| 14 | Home Depot | 30.4 million | Transactional |
| 15 | Food Near Me | 30.4 million | Transactional |
| 16 | News | 30.4 million | Informational, Commercial |
| 17 | Translate | 30.4 million | Informational |
| 18 | Yahoo | 30.4 million | Navigational |
| 19 | Yahoo Mail | 30.4 million | Navigational |
| 20 | Target | 24.9 million | Navigational |
| 21 | NBA | 24.9 million | Informational, Navigational |
| 22 | 24.9 million | Navigational | |
| 23 | Trump | 24.9 million | Informational |
| 24 | ESPN | 24.9 million | Navigational |
| 25 | Calculator | 24.9 million | Informational |
| 26 | eBay | 24.9 million | Navigational |
| 27 | Chat GPT | 24.9 million | Informational |
| 28 | Amazon Prime | 24.9 million | Navigational, Transactional |
| 29 | Costco | 20.4 million | Navigational, Commercial |
| 30 | CNN | 20.4 million | Informational |
| 31 | Google Flights | 20.4 million | Navigational, Transactional |
| 32 | USPS Tracking | 20.4 million | Transactional |
| 33 | Indeed | 16.6 million | Navigational |
| 34 | StreamEast | 16.6 million | Navigational, Transactional |
| 35 | Blooket | 16.6 million | Navigational |
| 36 | Canva | 16.6 million | Navigational |
| 37 | Netflix | 16.6 million | Navigational |
| 38 | Lowes | 16.6 million | Navigational |
| 39 | Zillow | 16.6 million | Navigational |
| 40 | 13.6 million | Navigational | |
| 41 | Google Maps | 13.6 million | Navigational |
| 42 | Walgreens | 13.6 million | Navigational |
| 43 | Restaurants Near Me | 13.6 million | Transactional |
| 44 | Speedtest | 13.6 million | Navigational |
| 45 | X | 13.6 million | Navigational |
| 46 | Connections | 13.6 million | Informational, Navigational |
| 47 | Spotify | 13.6 million | Navigational |
| 48 | Dow Jones | 11.1 million | Informational / Commercial |
| 49 | CVS | 11.1 million | Navigational |
| 50 | Traductor | 11.1 million | Informational |
| 51 | Capital One | 11.1 million | Navigational |
| 52 | Solitaire | 11.1 million | Informational |
| 53 | English to Spanish | 11.1 million | Informational |
| 54 | Spanish to English | 11.1 million | Informational |
| 55 | Shein | 11.1 million | Navigational |
| 56 | Wells Fargo | 11.1 million | Navigational |
| 57 | Airbnb | 9.1 million | Transactional |
| 58 | Gimkit | 9.1 million | Informational, Commercial |
| 59 | Etsy | 9.1 million | Navigational |
| 60 | 9.1 million | Navigational | |
| 61 | Facebook Marketplace | 9.1 million | Commercial |
| 62 | Kahoot | 9.1 million | Navigational, Commercial |
| 63 | Dominos | 9.1 million | Navigational |
| 64 | UPS Tracking | 9.1 million | Transactional |
| 65 | Lakers | 9.1 million | Informational |
| 66 | Clima | 9.1 million | Informational |
| 67 | Gemini | 9.1 million | Navigational |
| 68 | 9.1 million | Navigational | |
| 69 | UFC | 9.1 million | Informational |
| 70 | Speed Test | 9.1 million | Informational |
| 71 | TikTok | 9.1 million | Navigational |
| 72 | Roblox | 9.1 million | Navigational |
| 73 | MSN | 9.1 million | Navigational |
| 74 | Real Madrid | 7.5 million | Transactional |
| 75 | Math Solver | 7.5 million | Navigational |
| 76 | American Airlines | 7.5 million | Navigational |
| 77 | FedEx Tracking | 7.5 million | Informational, Transactional |
| 78 | Gmail Login | 7.5 million | Navigational |
| 79 | Harbor Freight | 7.5 million | Navigational |
| 80 | 123movies | 7.5 million | Navigational |
| 81 | PayPal | 7.5 million | Navigational / Transactional |
| 82 | Temu | 6.1 million | Informational / Commercial |
| 83 | Ikea | 6.1 million | Navigational |
| 84 | Nvidia Stock | 6.1 million | Informational / Commercial |
| 85 | Poki | 6.1 million | Navigational |
| 86 | Premier League | 6.1 million | Informational |
| 87 | Outlook | 6.1 million | Navigational |
| 88 | Clever | 6.1 million | Navigational |
| 89 | Pizza Hut | 6.1 million | Navigational |
| 90 | Starbucks | 6.1 million | Navigational |
| 91 | Discord | 5 million | Navigational |
| 92 | DuckDuckGo | 5 million | Navigational |
| 93 | Super Bowl 2025 | 5 million | Informational |
| 94 | Twitch | 5 million | Navigational |
| 95 | Champions League | 5 million | Informational |
| 96 | Facebook Login | 5 million | Navigational, Transactional |
| 97 | Snake Game | 5 million | Informational |
| 98 | Speedtest | 4.1 million | Informational |
| 99 | Google Scholar | 4.1 million | Navigational |
| 100 | Social Security | 4.1 million | Informational Free Speech Censorship Conservative values Free market principles Limited government Second Amendment rights Traditional family values Immigration policy Tax reform National security Healthcare reform Education policy Current Events Recent legislation Supreme Court decisions Election news Political commentary Economic updates Cultural Topics Cancel culture Political correctness Media bias Religious freedom Patriotism Conservative politicians Influential commentators Think tank leaders Activists Authors of conservative literature |
No comments:
Post a Comment